Lenskart Solutions Limited
Against an issue price of ₹402. Split- and bonus-adjusted official closes — a past move, never a forecast.
Lenskart Solutions Limited was a mainboard initial public offer.
The book was open from 31 October 2025 to 4 November 2025.
The issue was priced at ₹402 a share, from a band of ₹382 to ₹402.
We did not poll this issue while its book was open. The exchange publishes only the current cumulative figure and no history, so a subscription series cannot be reconstructed after an issue closes.
147 anchor investors were allotted shares before the book opened, worth ₹3,268 crore.
The shares listed on 10 November 2025.
The last official close on file is ₹684 (21 September 2026), which is 70.1% above the issue price.
It now trades as LENSKART, and its filed financials are on its company page.
Shares sold in the issue at ₹402 last closed at ₹683.85.
See LENSKART’s filed financials and price history →Official exchange closes, restated for splits, bonuses and rights issues since listing. A record of past price movement, not a forecast.
- Registrar
- MUFG Intime India Private Limited
- Lead managers
- Kotak Mahindra Capital Company Limited
- Morgan Stanley India Company Private Limited
- Avendus Capital Private Limited
- Citigroup Global Markets India Private Limited
- Axis Capital Limited
- Intensive Fiscal Services Private Limited
- Bidding opens31 Oct 2025
- Bidding closes4 Nov 2025
- Basis of allotmentnot published
Not published in the exchange feeds we ingest — we do not estimate it.
- Listing10 Nov 2025
We did not poll this issue while its book was open. The exchange publishes only the current cumulative figure and no history, so a subscription series cannot be reconstructed after an issue closes.
We did not poll this issue while its book was open. The exchange publishes only the current cumulative figure and no history, so a subscription series cannot be reconstructed after an issue closes.
Anchor investors are institutions allotted shares one working day before public bidding opens, at a price fixed then. Their shares are locked in for a set period. At least 23 of them are domestic mutual funds; we could not classify 117 of the names either way.
| NEW WORLD FUND INC | ₹125 cr |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND | ₹101.8 cr |
| NOMURA INDIA INVESTMENT FUND MOTHER FUND | ₹100 cr |
| SBI FOCUSED FUND | ₹100 cr |
| GOVERNMENT OF SINGAPORE | ₹97.1 cr |
| DSP MIDCAP FUND | ₹90 cr |
| GOVERNMENT PENSION FUND GLOBAL | ₹90 cr |
| STEADVIEW CAPITAL MASTER FUND LTD | ₹90 cr |
| GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO | ₹85 cr |
| HDFC LARGE AND MID CAP FUND | ₹62.5 cr |
| EMERGING MARKETS EQUITY FUND | ₹54.3 cr |
| HDFC MUTUAL FUND - HDFC INNOVATION FUNDmutual fund | ₹50 cr |
| ICICI PRUDENTIAL MULTICAP FUND | ₹50 cr |
| HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | ₹50 cr |
| ICICI PRUDENTIAL EQUITY & DEBT FUND | ₹50 cr |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | ₹50 cr |
| SBI LIFE INSURANCE CO. LTD | ₹50 cr |
| CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: RB AMUNDI INDIA SMALL CAP EQUITY MOTHER FUND | ₹48 cr |
| FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND | ₹42.6 cr |
| TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST MANAGED BY WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP | ₹42.3 cr |
| AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY | ₹41.7 cr |
| AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS MIDCAP FUNDmutual fund | ₹40.6 cr |
| MIRAE ASSET ELSS TAX SAVER FUND | ₹40 cr |
| COMPACT STRUCTURE FUND | ₹40 cr |
| LSOI SPV 1 LTD | ₹40 cr |
| AL MEHWAR COMMERCIAL INVESTMENTS L.L.C. - (WANDA) | ₹35 cr |
| FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS FIDELITY GROWTH COMPANY COMMINGLED POOL | ₹34.2 cr |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS - INDIA FUND | ₹33.7 cr |
| FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND | ₹31.6 cr |
| EASTSPRING INVESTMENTS - ASIA OPPORTUNITIES EQUITY FUND | ₹30 cr |
| MIRAE ASSET FLEXI CAP FUND | ₹30 cr |
| MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE | ₹27.9 cr |
| FIDELITY SECURITIES FUND: FIDELITY BLUE CHIP GROWTH FUND | ₹27.5 cr |
| FRANKLIN INDIA LARGE & MID CAP FUND | ₹27 cr |
| AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD | ₹26.9 cr |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS EMERGING MARKETS FUND | ₹26.8 cr |
| BLACKROCK EMERGING FRONTIERS MASTER FUND LIMITED | ₹26.4 cr |
| FIDELITY MT. VERNON STREET TRUST FIDELITY GROWTH COMPANY FUND | ₹25.4 cr |
| NPS TRUST A/C - SBI PENSION FUND - UPS - CG SCHEME | ₹25 cr |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C ADITYA BIRLA SUN LIFE BUSINESS CYCLE FUNDmutual fund | ₹25 cr |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C ADITYA BIRLA SUN LIFE CONSUMPTION FUNDmutual fund | ₹25 cr |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C - ADITYA BIRLA SUN LIFE LARGE & MID CAP FUNDmutual fund | ₹25 cr |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C ADITYA BIRLA SUN LIFE MULTI-CAP FUNDmutual fund | ₹25 cr |
| ICICI PRUDENTIAL BHARAT CONSUMPTION FUND | ₹25 cr |
| NOMURA FUNDS IRELAND PLC/NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND | ₹25 cr |
| SBI INNOVATIVE OPPORTUNITIES FUND | ₹25 cr |
| NPS TRUST- A/C HDFC PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME E - TIER I | ₹24.4 cr |
| FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY ASIA FUND | ₹24.2 cr |
| KOTAK LARGE CAP FUND | ₹23.8 cr |
| KOTAK MIDCAP FUND | ₹23.8 cr |
| KOTAK PIONEER FUND | ₹23.8 cr |
| KOTAK ELSS TAX SAVER FUND | ₹23.7 cr |
| T. ROWE PRICE INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY TRUST | ₹23.2 cr |
| AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS LARGE & MID CAP FUNDmutual fund | ₹22.8 cr |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND - SERIES 12 | ₹22 cr |
| JPMORGAN INDIAN INVESTMENT TRUST PLC | ₹22 cr |
| NECTA BLOOM VCC - REGAL FUND | ₹20 cr |
| AXIS MAX LIFE INSURANCE LIMITED | ₹20 cr |
| CANARA ROBECO MUTUAL FUND A/C CANARA ROBECO CONSUMER TRENDS FUNDmutual fund | ₹20 cr |
| KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LTD. | ₹20 cr |
| MIRAE ASSET GREAT CONSUMER FUND | ₹20 cr |
| AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS MULTICAP FUNDmutual fund | ₹19.8 cr |
| JPMORGAN INDIA FUND | ₹19.2 cr |
| MOTILAL OSWAL DIGITAL INDIA FUND | ₹19 cr |
| J P MORGAN FUNDS | ₹18.9 cr |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS EQUITY COLLECTIVE TRUST (US) | ₹18.6 cr |
| EMERGING MARKETS EQUITIES FUND, INC. | ₹17 cr |
| HSBC MIDCAP FUND | ₹16.5 cr |
| KOTAK FOCUSED FUND | ₹15 cr |
| AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS INNOVATION FUNDmutual fund | ₹14.9 cr |
| FIDELITY FUNDS - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND | ₹14.6 cr |
| 360 ONE SPECIAL OPPORTUNITIES FUND - SERIES 13 | ₹13 cr |
| FRANKLIN INDIA MID CAP FUND | ₹13 cr |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM MANAGED BY WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP | ₹12.7 cr |
| EDELWEISS TRUSTEESHIP CO LTD AC - EDELWEISS MF AC- EDELWEISS RECENTLY LISTED IPO FUNDmutual fund | ₹12.5 cr |
| HDFC MUTUAL FUND - HDFC NON CYCLICAL CONSUMER FUNDmutual fund | ₹12.5 cr |
| WHITEOAK CAPITAL MID CAP FUND | ₹12.5 cr |
| FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EQUITY II POOL | ₹12.1 cr |
| BANDHAN MIDCAP FUND | ₹12 cr |
| WHITEOAK CAPITAL MULTI ASSET ALLOCATION FUND | ₹12 cr |
| UNITED SUPER PTY LTD AS TRUSTEE FOR CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUNDmutual fund | ₹11.6 cr |
| MOTILAL OSWAL MANUFACTURING FUND | ₹11 cr |
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FUND | ₹10.6 cr |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND | ₹10.1 cr |
| FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS, LLC (EMSC) | ₹10 cr |
| GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE - ODI | ₹10 cr |
| KEDAARA CAPITAL PUBLIC MARKETS FUND I | ₹10 cr |
| MANULIFE GLOBAL FUND - INDIA EQUITY FUND | ₹10 cr |
| KOTAK MAHINDRA TRUSTEE CO LTD A/C KOTAK CONSUMPTION FUNDmutual fund | ₹10 cr |
| MOTILAL OSWAL INNOVATION OPPORTUNITIES FUND | ₹10 cr |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C ADITYA BIRLA SUN LIFE BALANCED ADVANTAGE FUNDmutual fund | ₹10 cr |
| MATTHEWS INDIA FUND | ₹10 cr |
| IOWA PUBLIC EMPLOYEE'S RETIREMENT SYSTEM | ₹9.9 cr |
| BLACKROCK GLOBAL FUNDS - EMERGING MARKETS EX-CHINA FUND | ₹9.4 cr |
| VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II- CONTRAFUND PORTFOLIO | ₹9.2 cr |
| AMUNDI FUNDS INDIA EQUITY CONTRA | ₹8.3 cr |
| HSBC LARGE & MID CAP FUND | ₹8.2 cr |
| EMPLOYEES PROVIDENT FUND BOARD MANAGED BY AMUNDI MALAYSIA SDN BHD | ₹8.1 cr |
| BANDHAN AGGRESSIVE HYBRID FUND | ₹8 cr |
| BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND | ₹8 cr |
| FIDELITY CONTRAFUND FIDELITY ADVISER NEW INSIGHTS FUND | ₹7.9 cr |
| EDELWEISS TRUSTEESHIP CO LTD AC- EDELWEISS MF AC-EDELWEISS SMALL CAP FUNDmutual fund | ₹7.6 cr |
| FIDELITY MT. VERNON STREET TRUST: FIDELITY GROWTH COMPANY K6 FUND | ₹7.4 cr |
| GUIDESTONE FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FUND | ₹7.1 cr |
| AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LIMITED A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS CONSUMPTION FUNDmutual fund | ₹6.9 cr |
| FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY PURITAN FUND | ₹6.9 cr |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES | ₹6.7 cr |
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY | ₹6.7 cr |
| HSBC INDIAN EQUITY MOTHER FUND | ₹6.7 cr |
| FIDELITY MT. VERNON STREET TRUST FIDELITY SERIES GROWTH COMPANY FUND | ₹6.6 cr |
| WHITEOAK CAPITAL MULTI CAP FUND | ₹6.5 cr |
| SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM - WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP | ₹6.3 cr |
| AMUNDSEN DIVERSIFIED MASTER FUND ICAV | ₹5 cr |
| BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LTD. | ₹5 cr |
| BAJAJ FINSERV CONSUMPTION FUND | ₹5 cr |
| BARODA BNP PARIBAS INNOVATION FUND | ₹5 cr |
| CANARA HSBC LIFE INSURANCE CO LTD | ₹5 cr |
| EDELWEISS LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | ₹5 cr |
| GO DIGIT GENERAL INSURANCE LIMITED | ₹5 cr |
| IKIGAI EMERGING EQUITY FUND | ₹5 cr |
| JM FINANCIAL MUTUAL FUND - JM LARGE & MID CAP FUNDmutual fund | ₹5 cr |
| LIC MF MID CAP FUNDmutual fund | ₹5 cr |
| LIONGLOBAL INVESTMENT FUNDS - LIONGLOBAL INDIA FUND | ₹5 cr |
| MAHINDRA MANULIFE FLEXI CAP FUND | ₹5 cr |
| MATTHEWS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE FUTURE ACTIVE ETF | ₹5 cr |
| MATTHEWS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE FUTURE FUND | ₹5 cr |
| RELIANCE GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED | ₹5 cr |
| RELIANCE NIPPON LIFE INSURANCE CO LIMITED | ₹5 cr |
| SC FOUNDERS TRUST - SC FOUNDERS FUND | ₹5 cr |
| SUSQUEHANNA PACIFIC PTY LTD | ₹5 cr |
| TATA AIA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED A/C FLEXI GROWTH FUND ULIF 068 25/04/23 FGF 110 | ₹5 cr |
| AMUNDI AZIONARIO OPPORTUNITA ORIENTE | ₹5 cr |
| CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: STB JF INDIA EQUITY ACTIVE OPEN MOTHER FUND | ₹5 cr |
| NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM-MANAGED BY GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT L.P. | ₹5 cr |
| OP-INDIA FUND | ₹5 cr |
| WHITEOAK CAPITAL BALANCED ADVANTAGE FUND | ₹5 cr |
| KOTAK MAHINDRA TRUSTEE CO LTD A/C KOTAK TECHNOLOGY FUNDmutual fund | ₹5 cr |
| AXIS MUTUAL FUND TRUSTEE LTD. A/C AXIS MUTUAL FUND A/C AXIS MULTI ASSET ALLOCATION FUNDmutual fund | ₹5 cr |
| HSBC AGGRESSIVE HYBRID FUND | ₹4.9 cr |
| HSBC FLEXI CAP FUND | ₹4.9 cr |
| EDELWEISS CONSUMPTION FUND | ₹4.8 cr |
| PGIM INDIA TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C - PGIM INDIA MULTI CAP FUNDmutual fund | ₹4 cr |
| WHITEOAK CAPITAL DIGITAL BHARAT FUND | ₹4 cr |
| HSBC CONSUMPTION FUND | ₹3.1 cr |
| HSBC INDIA EXPORT OPPORTUNITIES FUND | ₹2.3 cr |
| PGIM INDIA TRUSTEE PRIVATE LIMITED A/C - PGIM INDIA HEALTHCARE FUNDmutual fund | ₹1 cr |
| NPS TRUST- A/C HDFC PENSION FUND MANAGEMENT LIMITED SCHEME E - TIER II | ₹0.6 cr |
From the issuer’s anchor allotment filing. A record of who was allotted what — not a recommendation.
- Anchor investors — first trancheSEBI ICDR 2018 Reg. 32(5)(b) — 50% of the anchor allocation, 30 days from allotment10 Dec 202550% of this tranche
- Anchor investors — second trancheSEBI ICDR 2018 Reg. 32(5)(a) — the remaining 50% of the anchor allocation, 90 days from allotment8 Feb 202650% of this tranche
- All other pre-issue capitalSEBI ICDR 2018 Reg. 17 — all other pre-issue capital, 6 months from allotment10 May 2026already free
- Promoters' minimum contributionSEBI ICDR 2018 Reg. 16(1)(a) — promoters' minimum contribution, 18 months from allotment10 May 2027whole tranche releases on this date
Computed from the SEBI ICDR 2018 lock-in rules, not disclosed by the issuer or the exchange. The regulation counts from the date of allotment, which no feed we ingest publishes, so these are counted from the listing date and fall at most two to three business days later than the true expiry.
Every offer document must set out the reasoning behind its own price: what the company earned in the years before it came to market, and what multiple of those earnings it is asking for. This is that chapter — the issuer’s argument for its price, not our assessment of it.
| Year | Basic | Diluted | Weight |
|---|---|---|---|
| FY2023 | ₹-0.43 | ₹-0.43 | 1 |
| FY2024 | ₹-0.11 | ₹-0.11 | 2 |
| FY2025 | ₹1.77 | ₹1.76 | 3 |
Figures as printed in the offer document's "Basis for Offer Price" chapter. A record of the case the issuer made for its own price, not our valuation of it.
Everything we extracted from this issue's offer document is the pricing justification rather than the restated statements — it is shown under how the offer was priced. The restated financial statements themselves have not been extracted for this issue.
We have not extracted this section from the offer document for this issue yet. It is read from the abridged prospectus, and several offer documents are served as .zip archives or as scanned pages with no text layer.
The peer table is printed in the offer document's "Basis for Offer Price" chapter; we have not extracted it for this issue yet.
| Firm | Issues | Typical listing move | Below issue @30d | @90d | @180d |
|---|---|---|---|---|---|
Avendus Capital Private Limited 2024 – 2026 | 7 2 measurable | +1.1% | 1 of 1 | — | 0 of 2 |
Axis Capital Limited 2021 – 2026 | 85 18 measurable | +11.7% | 4 of 14 | 1 of 5 | 2 of 8 |
Citigroup Global Markets 2022 – 2026 | 25 2 measurable | +1.2% | 1 of 2 | — | 0 of 1 |
Intensive Fiscal Services Private Limited 2022 – 2026 | 10 1 measurable | +15.2% | — | — | — |
Kotak Mahindra Capital Company 2021 – 2026 | 64 15 measurable | +16.6% | 3 of 14 | 1 of 3 | 2 of 4 |
Morgan Stanley India Company Private Limited 2022 – 2026 | 20 1 measurable | +10.1% | 0 of 1 | — | 1 of 2 |
| Firm | Issues | Typical listing move | Below issue @30d | @90d | @180d |
|---|---|---|---|---|---|
Mufg Intime India Private Limited 2025 – 2026 | 77 18 measurable | +17.2% | 1 of 6 | 1 of 1 | 1 of 4 |
A count of what happened to the other issues each firm was named on, computed from exchange closes. Not a rating, not a ranking, and not a view on the firm.
- Prospectus· PDF · exchange archive6 Nov 2025
- Draft red herring prospectus (DRHP)· PDF · exchange archive29 Jul 2025
- Anchor investor allotment· ZIP · exchange archive
- Financial ratios advertisement· ZIP · exchange archive
Filed with SEBI and the exchanges by the issuer. These are the source for every figure on this page.
Compiled from NSE and SEBI offer documents and exchange feeds. A description of the issue and of the bids received — not investment advice, and not a view on whether to apply. No grey-market premium, no allotment lookup and no listing-gain estimate is published here.